情報更新日:2023年11月26日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 西武新宿線 『狭山市駅』 徒歩10分 埼玉県狭山市富士見1丁目 |
6,600万円 | 土:650㎡ |
土地 |
| 物件名 | 狭山市富士見1丁目 6,600万円 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目 | ||||
| 交通 | 西武新宿線 『狭山市駅』 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 6,600万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 650㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 南側約16m公道に約43.6m接道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2023年11月26日 | 情報有効期限 | 2023年12月10日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号