情報更新日:2025年06月06日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『成増駅』 徒歩15分 東京都板橋区赤塚5丁目 |
4,380万円 |
建:91.98㎡ 土:115㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 1997年11月 |
| 物件名 | 板橋区赤塚5丁目 4,380万円 中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚5丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『成増駅』 徒歩15分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩18分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩18分 /都営三田線 西高島平駅 徒歩19分 | ||||
| 価格 | 4,380万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:91.98㎡ 土:115㎡(34.78坪) |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1997年11月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 東側約6m公道に約9.2m接道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 小学校区 | 赤塚小学校 | ||||
| 中学校区 | 赤塚第二中学校 | ||||
| 設備 | 公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年06月06日 | 情報有効期限 | 2025年06月20日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号