情報更新日:2026年02月08日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『成増駅』 徒歩10分 東京都板橋区成増3丁目 |
11,800万円 | 土:353.14㎡ |
土地 |
| 物件名 | 板橋区成増3丁目 1億1,800万円 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『成増駅』 徒歩10分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩10分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 11,800万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 353.14㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 地目 | 地勢 | ||||
| 接道状況 | 西側約1.6m私道(2項道路) | ||||
| セットバック | 有 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年02月08日 | 情報有効期限 | 2026年02月22日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号