情報更新日:2026年02月08日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『成増駅』 徒歩12分 東京都板橋区成増3丁目 |
1,500万円 |
建:69.42㎡ 土:59.7㎡ 間取り:4K |
中古一戸建て 1964年06月 |
| 物件名 | 板橋区成増3丁目 1,500万円 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『成増駅』 徒歩12分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩12分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩12分 | ||||
| 価格 | 1,500万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 無 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4K | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:69.42㎡ 土:59.7㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1964年06月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 南側約2.5m私道に約1.1接道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 小学校区 | 成増ヶ丘小学校 | ||||
| 中学校区 | 赤塚第二中学校 | ||||
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 再建築不可 | ||||
| 更新日 | 2026年02月08日 | 情報有効期限 | 2026年02月22日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号