情報更新日:2026年02月16日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 都営大江戸線 『光が丘駅』 徒歩16分 東京都練馬区高松4丁目 |
14,000万円 | 土:233㎡ |
土地 |
| 物件名 | 練馬区高松4丁目 1億4,000円 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松4丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 『光が丘駅』 徒歩16分 | ||||
| 価格 | 14,000万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 233㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 東側約5m公道・北側約4m私道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | 43㎡(持分:471分の233) | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 小学校区 | 高松小学校 | ||||
| 中学校区 | 練馬中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年02月16日 | 情報有効期限 | 2026年03月02日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号