情報更新日:2026年03月15日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『成増駅』 徒歩11分 東京都板橋区成増5丁目 |
1,380万円 |
専:15.35㎡ 間取り:1R |
中古マンション 1987年05月 |
| 物件名 | ラミアール成増 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増5丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『成増駅』 徒歩11分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩12分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩12分 | ||||
| 価格 | 1,380万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 1R | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:15.35㎡ バ:- |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1987年05月 | 引渡し | |
| 現況 | 空室 | 総戸数/販売戸数 | 15戸/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | ||
| 階部分/階建て | 地上1階部分/地上4階建て | 主要採光面 | |||
| 設備 | シャワートイレ|エアコン数:1基|オートロック| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年03月15日 | 情報有効期限 | 2026年03月29日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
| 管理組合 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,600円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 2,570円 | |
| 管理会社名 | 日本ハウズイング | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号