情報更新日:2026年05月10日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩17分 埼玉県和光市白子1丁目 |
1,480万円 |
建:63.35㎡ 土:45.71㎡ 間取り:5K |
中古一戸建て 1989年07月 |
| 物件名 | 和光市白子1丁目 1,480万円 中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子1丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩17分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩17分 /東武東上線 『成増駅』 徒歩19分 | ||||
| 価格 | 1,480万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 5K | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:63.35㎡ 土:45.71㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1989年07月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北側約」4m私道に約7.8m接道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | 2.44㎡ | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年05月10日 | 情報有効期限 | 2026年05月24日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号