情報更新日:2026年08月27日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR埼京線 『戸田公園駅』 徒歩11分 埼玉県戸田市本町3丁目 |
6,780万円 |
建:113.44㎡ 土:115.71㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 2002年05月 |
| 物件名 | 戸田市本町3丁目 6,780万円 中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市本町3丁目 | ||||
| 交通 | JR埼京線 『戸田公園駅』 徒歩11分 | ||||
| 価格 | 6,780万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:113.44㎡ 土:115.71㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2002年05月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 西側5.5m公道に7.9m接道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 設備 | シャワートイレ|システムキッチン|吹き抜け|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年08月27日 | 情報有効期限 | 2026年09月10日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号