情報更新日:2026年11月15日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 都営三田線 『蓮根駅』 徒歩6分 東京都板橋区蓮根2丁目 |
5,100万円 |
建:121.33㎡ 土:47.48㎡ 間取り:- |
中古一戸建て 1980年12月 |
| 物件名 | 板橋区蓮根2丁目 売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区蓮根2丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 『蓮根駅』 徒歩6分 | ||||
| 価格 | 5,100万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:121.33㎡ 土:47.48㎡ |
||
| 種別/構造 | 中古一戸建て/- | 築年月 | 1980年12月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 東側約9.9m公道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 階部分/階建て | -/地上4階建て |
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年11月15日 | 情報有効期限 | 2026年11月29日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号