情報更新日:2021年09月19日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『小竹向原駅』 徒歩3分 東京都練馬区小竹町1丁目 |
5,250万円 |
建:80.04㎡ 土:88.9㎡ |
中古1棟アパート 1978年03月 |
物件名 | ベルタウン小竹向原 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区小竹町1丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『小竹向原駅』 徒歩3分 /東京メトロ副都心線 『小竹向原駅』 徒歩3分 /西武池袋線 『江古田駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 5,250万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 80.04㎡ | 土地面積 | 88.9㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1978年03月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側約4m公道に約6.66m接道・南側約4m私道に約4.38m接道 | ||||
私道負担面積 | 123.41㎡(持分:12分の1) | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月19日 | 情報有効期限 | 2021年10月03日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号