情報更新日:2025年05月19日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩12分 東京都練馬区田柄2丁目 |
2,480万円 |
建:63.46㎡ 土:56.03㎡ 間取り:2LDK |
中古一戸建て 1979年10月 |
物件名 | 練馬区田柄2丁目 2,480万円 中古戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩12分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩12分 /東武東上線 『下赤塚駅』 徒歩13分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 2,480万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
専:63.46㎡ バ:56.03㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1979年10月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | -/2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 主要採光面 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
備考 | 月額11万円で賃貸中、表面利回り:約5.3%、年間家賃収入:132万円 | ||||
更新日 | 2025年05月19日 | 情報有効期限 | 2025年06月02日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号