情報更新日:2025年06月02日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
日暮里・舎人ライナー 『江北駅』 徒歩8分 東京都足立区西新井本町2丁目 |
11,500万円 7.5% |
建:233.78㎡ 土:82.65㎡ |
中古1棟ビル 1985年08月 |
物件名 | ファーストビル飯島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町2丁目 | ||||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 『江北駅』 徒歩8分 /東武大師線 『大師前駅』 徒歩9分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 868.44万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.5% | |||
価格 | 11,500万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 233.78㎡ | 土地面積 | 82.65㎡ | ||
種別/構造 | 中古1棟ビル/鉄骨造 | 築年月 | 1985年08月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 地上4階 地下1階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側約9.1m公道に訳7.1m接道・東側約8.7m公道に約7.1m接道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年06月02日 | 情報有効期限 | 2025年06月16日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号