情報更新日:2025年07月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩7分 東京都練馬区平和台2丁目 |
850万円 |
専:16.56㎡ 間取り:3DK |
中古区分マンション 1988年11月 |
物件名 | ライオンズマンション平和台第3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区平和台2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩7分 /東京メトロ副都心線 『平和台駅』 徒歩7分 | ||||
現在年収 | 66万円 | 想定年収 | |||
実質利回り | 7.7% | 想定利回り | |||
価格 | 850万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 3DK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:16.56㎡ バ:3.45㎡ |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/SRC | 築年月 | 1988年11月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | 3階部分/9階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 63戸/- | 主要採光面 | 東 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年07月05日 | 情報有効期限 | 2025年07月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
管理組合 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | |
管理費 | 4,900円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 4,600円 | |
管理会社名 | ㈱大京アステージ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号