情報更新日:2025年07月27日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩9分 東京都練馬区旭町2丁目 |
19,000万円 |
建:207.52㎡ 土:174.23㎡ |
中古1棟ビル 1991年08月 |
物件名 | 練馬区旭町2丁目 売ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区旭町2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩9分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩9分 /東武東上線 『成増駅』 徒歩11分 /都営大江戸線 光が丘駅 徒歩17分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 19,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 207.52㎡ | 土地面積 | 174.23㎡ | ||
種別/構造 | 中古1棟ビル/鉄骨造 | 築年月 | 1991年08月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | 3階部分は売主様居住中 | ||||
更新日 | 2025年07月27日 | 情報有効期限 | 2025年08月10日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号