情報更新日:2025年08月02日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩7分 東京都板橋区泉町 |
10,800万円 |
建:212.38㎡ 土:210.92㎡ |
中古1棟アパート 1987年10月 |
物件名 | プラザ泉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区泉町 | ||||
交通 | 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩7分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 10,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 212.38㎡ | 土地面積 | 210.92㎡ | ||
間取り | 1DK×1戸/1R×14戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1987年10月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 15戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側約4m公道に約14.13m接道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年08月02日 | 情報有効期限 | 2025年08月16日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号