情報更新日:2025年08月18日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
都営大江戸線 『練馬春日町駅』 徒歩12分 東京都練馬区春日町4丁目 |
3,000万円 |
建:49.68㎡ 土:51.47㎡ |
1棟アパート 2005年01月 |
物件名 | サカモトハイツ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区春日町4丁目 | ||||
交通 | 都営大江戸線 『練馬春日町駅』 徒歩12分 /東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩13分 /東京メトロ副都心線 『平和台駅』 徒歩13分 | ||||
現在年収 | 156万円 | 想定年収 | |||
実質利回り | 5.2% | 想定利回り | |||
価格 | 3,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 49.68㎡ | 土地面積 | 51.47㎡ | ||
間取り | 1K×2戸 | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/木造 | 築年月 | 2005年01月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 2戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側約4m私道 | ||||
私道負担面積 | 11.73㎡ | ||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年08月18日 | 情報有効期限 | 2025年09月01日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号