情報更新日:2025年09月11日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩3分 東京都板橋区南常盤台1丁目 |
3,500万円 |
専:39.43㎡ 間取り:1LDK |
中古区分マンション 2008年09月 |
物件名 | レヴィーガときわ台crob | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 | ||||
交通 | 東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩3分 /東武東上線 『中板橋駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 4.1% | 想定利回り | |||
価格 | 3,500万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:39.43㎡ バ:3.63㎡ |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/SRC | 築年月 | 2008年09月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | 4階部分/14階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 73戸/- | 主要採光面 | 南東 |
用途地域 | 商業地域 | ||||
備考 | 月額賃料:110,000万円、共益費:10,000円で賃貸中 | ||||
更新日 | 2025年09月11日 | 情報有効期限 | 2025年09月25日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | ||
管理組合 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | |
管理費 | 9,460円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 1,830円 | |
管理会社名 | ジェイレックス・コーポレーション |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号