情報更新日:2025年10月12日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
都営三田線 『西高島平駅』 徒歩14分 東京都板橋区成増4丁目 |
680万円 |
専:16.2㎡ 間取り:1K |
中古区分マンション 1995年07月 |
物件名 | MAC STATION成増 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 | ||||
交通 | 都営三田線 『西高島平駅』 徒歩14分 /東武東上線 『成増駅』 徒歩21分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 8.2% | 想定利回り | |||
価格 | 680万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:16.2㎡ バ:2.16㎡ |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/RC | 築年月 | 1995年07月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | 3階部分/3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 9戸/- | 主要採光面 | 東 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年10月12日 | 情報有効期限 | 2025年10月26日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
管理組合 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に一部委託 | |
管理費 | 8,100円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 4,420円 | |
管理会社名 | イノーヴ株式会社 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号