情報更新日:2026年01月26日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『大山駅』 徒歩10分 東京都板橋区南町 |
10,000万円 |
建:219.16㎡ 土:127.84㎡ |
中古1棟マンション 1978年06月 |
| 物件名 | タムラビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南町 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『大山駅』 徒歩10分 /東京メトロ有楽町線 『要町駅』 徒歩17分 /東京メトロ副都心線 『要町駅』 徒歩17分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 想定利回り | ||||
| 価格 | 10,000万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 219.16㎡ | 土地面積 | 127.84㎡ | ||
| 間取り | |||||
| 種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1978年06月 | 引渡し | 相談 |
| 階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 地目 | |||
| 接道状況 | 東側約6m公道に約9.1m接道 | ||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 備考 | 現況年間賃料:6,012,000円、表面利回り:6.0% | ||||
| 更新日 | 2026年01月26日 | 情報有効期限 | 2026年02月09日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号