情報更新日:2026年03月29日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『和光市駅』 徒歩9分 埼玉県和光市新倉1丁目 |
9,000万円 |
建:214.6㎡ 土:180.29㎡ |
中古1棟アパート 1999年02月 |
| 物件名 | クリスタル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市新倉1丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『和光市駅』 徒歩9分 /東京メトロ有楽町線 『和光市駅』 徒歩9分 /東京メトロ副都心線 『和光市駅』 徒歩9分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 想定利回り | ||||
| 価格 | 9,000万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 214.6㎡ | 土地面積 | 180.29㎡ | ||
| 間取り | |||||
| 種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1999年02月 | 引渡し | 相談 |
| 階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | |||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年03月29日 | 情報有効期限 | 2026年04月12日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号