情報更新日:2026年05月10日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『上板橋駅』 徒歩10分 東京都板橋区中台3丁目 |
2,500万円 11.56% |
建:94.48㎡ 土:53.66㎡ |
中古1棟アパート 1975年07月 |
| 物件名 | コーポTM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『上板橋駅』 徒歩10分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | 289.2万円 | |||
| 実質利回り | 想定利回り | 11.56% | |||
| 価格 | 2,500万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 94.48㎡ | 土地面積 | 53.66㎡ | ||
| 間取り | |||||
| 種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1975年07月 | 引渡し | 相談 |
| 階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 3戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 用途地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 接道状況 | 東側約4.2m私道に約7.4m接道 南側約3.8m私道に約8.1m接道 |
||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年05月10日 | 情報有効期限 | 2026年05月24日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号