情報更新日:2026年06月21日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩8分 東京都練馬区北町7丁目 |
3,600万円 |
建:43㎡ 土:37.52㎡ 間取り:1LDK |
中古一戸建て 1963年01月 |
| 物件名 | 練馬区北町7丁目 3,600万円 中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町7丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩8分 /東京メトロ副都心線 『平和台駅』 徒歩8分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩12分 | ||||
| 現在年収 | 132万円 | 想定年収 | |||
| 実質利回り | 3.6% | 想定利回り | |||
| 価格 | 3,600万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
専:43㎡ バ:37.52㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1963年01月 | 引渡し | 相談 |
| 階部分/階建て | -/2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 主要採光面 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年06月21日 | 情報有効期限 | 2026年07月05日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号