情報更新日:2026年09月28日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『和光市駅』 徒歩10分 埼玉県和光市新倉2丁目 |
14,500万円 4% |
建:209.15㎡ 土:189.8㎡ |
中古1棟アパート 2020年01月 |
| 物件名 | アリーⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『和光市駅』 徒歩10分 /東京メトロ有楽町線 『和光市駅』 徒歩10分 /東京メトロ副都心線 『和光市駅』 徒歩10分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 想定利回り | 4% | |||
| 価格 | 14,500万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 209.15㎡ | 土地面積 | 189.8㎡ | ||
| 間取り | 1R×6戸 | ||||
| 種別/構造 | 中古1棟アパート/RC | 築年月 | 2020年01月 | 引渡し | 相談 |
| 階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側約4m公道(1項1号)・南西側約3.6m公道(2項道路) 北西側約2.3m公道(2項道路) |
||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年09月28日 | 情報有効期限 | 2026年10月12日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号