情報更新日:2026年10月11日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 都営三田線 『蓮根駅』 徒歩6分 東京都板橋区蓮根2丁目 |
4,980万円 |
建:80.91㎡ 土:76.03㎡ |
中古1棟アパート 1997年12月 |
| 物件名 | キンダーハイム・ゼロ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区蓮根2丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 『蓮根駅』 徒歩6分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 4.8% | 想定利回り | |||
| 価格 | 4,980万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 80.91㎡ | 土地面積 | 76.03㎡ | ||
| 間取り | 2DK×1戸/1R×3戸 | ||||
| 種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1997年12月 | 引渡し | 相談 |
| 階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 4戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | |
| 接道状況 | 北側4m私道に約5m接道 | ||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年10月11日 | 情報有効期限 | 2026年10月25日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号