情報更新日:2026年10月25日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 都営大江戸線 『光が丘駅』 徒歩7分 東京都練馬区田柄5丁目 |
4,680万円 |
建:75.2㎡ 土:49.92㎡ 間取り:2LDK |
中古一戸建て 1988年04月 |
| 物件名 | 練馬区田柄5丁目 4,680万円 中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄5丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 『光が丘駅』 徒歩7分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 想定利回り | ||||
| 価格 | 4,680万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
専:75.2㎡ バ:49.92㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1988年04月 | 引渡し | 相談 |
| 階部分/階建て | -/3階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 主要採光面 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 備考 | 表面利回り:3.5%、年間賃料収入:1,680,000円、月額賃料;140,000円 | ||||
| 更新日 | 2026年10月25日 | 情報有効期限 | 2026年11月08日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号