情報更新日:2026年06月12日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 『東武練馬駅』 徒歩3分 東京都練馬区北町2丁目 |
16,300万円 | 土:148.92㎡ |
土地 |
| 物件名 | 練馬区北町2丁目 1億6,300万円 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 『東武練馬駅』 徒歩3分 | ||||
| 価格 | 16,300万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 148.92㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北側約8.1m公道に約8.4m接道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 小学校区 | 北町小学校 | ||||
| 中学校区 | 北町中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年06月12日 | 情報有効期限 | 2026年06月26日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号